| 항목 | 현재가 | 등락 |
|---|---|---|
| USD/KRW 미국 달러 | 1,334.90 | ▼ -9.10 -0.68% |
| BTC 비트코인 | 111,995,000 | ▼ -1,369,000 -1.21% |
| XRP 엑스알피(리플) | 1,866 | ▼ -43 -2.25% |
| USDT/KRW 테더 | 1,351.00 | ▼ -2.00 -0.15% |
| RSR 리저브라이트 | 3.12 | ▼ -0.83 -21.01% |
| W 웜홀 | 32.3 | ▲ +2.6 +8.75% |
| GTC 깃코인 | 396 | ▲ +168 +73.68% |
| NEAR 니어프로토콜 | 7,480 | ▼ -495 -6.21% |
| ONDO 온도파이낸스 | 675 | ▼ -30 -4.26% |
| ETH 이더리움 | 3,420,000 | ▼ -14,000 -0.41% |
| POD 돌핀 | 872 | ▲ +38 +4.56% |
| CAP 캡 | 132 | ▲ +7 +5.60% |
| KAIA 카이아 | 62.6 | ▼ -7.6 -10.83% |
| CKB 너보스 | 2.2 | ▼ -0.43 -16.35% |
| WLD 월드코인 | 705 | ▼ -54 -7.11% |
| ENA 에테나 | 301 | ▼ -21 -6.52% |
| SOL 솔라나 | 147,400 | ▼ -3,100 -2.06% |
| DATA 데이터네트워크 | 280 | ▲ +10 +3.70% |
| DOGE 도지코인 | 115 | ▼ -2 -1.71% |
| CFX 콘플럭스 | 81.6 | ▼ -9.2 -10.13% |
| XLM 스텔라루멘 | 267 | ▼ -7 -2.55% |
| SUI 수이 | 1,471 | ▼ -59 -3.86% |
| ZRO 레이어제로 | 3,040 | ▲ +174 +6.07% |
| PLUME 플룸 | 28.9 | ▼ -1.8 -5.86% |
| SAND 샌드박스 | 83.5 | ▼ -5.9 -6.60% |
| PYTH 피스네트워크 | 120 | ▲ +14 +13.21% |
| FIL 파일코인 | 1,582 | ▼ -83 -4.98% |
| ADA 에이다 | 329 | ▼ -13 -3.80% |
| CYBER 사이버 | 535 | ▲ +58 +12.16% |
| LA 라그랑주 | 91.1 | ▼ -1.5 -1.62% |
| PONS 폰즈 | 394 | ▼ -87 -18.09% |
| ARX 아르키움 | 374 | ▼ -8 -2.09% |
| NMR 뉴메레르 | 17,690 | ▼ -680 -3.70% |
| RED 레드스톤 | 211 | ▲ +5 +2.43% |
| TRUMP 오피셜트럼프 | 2,595 | ▼ -36 -1.37% |
| MINA 미나 | 109 | ▼ -8 -6.84% |
| ERA 칼데라 | 94.2 | ▼ -8.8 -8.54% |
| BLEND 플루언트 | 89.1 | ▲ +0.8 +0.91% |
| DOS 댑오에스 | 390 | ▲ +22 +5.98% |
| APT 앱토스 | 1,138 | ▼ -81 -6.64% |
| UNI 유니스왑 | 10,070 | ▼ -440 -4.19% |
| ICX 아이콘 | 19.6 | ▲ +0.1 +0.51% |
| STX 스택스 | 540 | 0 0.00% |
| LINK 체인링크 | 17,650 | ▼ -440 -2.43% |
| AVAX 아발란체 | 14,460 | ▼ -370 -2.49% |
| AXL 엑셀라 | 77.9 | ▼ -0.1 -0.13% |
| CHIP 유에스디에이아이 | 80.5 | ▼ -12.1 -13.07% |
| HBAR 헤데라 | 123 | ▼ -5 -3.91% |
| CFG 센트리퓨즈 | 191 | ▼ -3 -1.55% |
| DKA 디카르고 | 5.5 | ▼ -0.53 -8.79% |
| DRV 디라이브 | 611 | ▼ -59 -8.81% |
| CTC 크레딧코인 | 140 | ▲ +4 +2.94% |
| ALGO 알고랜드 | 170 | ▼ -1 -0.58% |
| BAT 베이직어텐션토큰 | 203 | ▼ -14 -6.45% |
| PUMP 펌프펀 | 7.14 | ▼ -0.46 -6.05% |
| SHIB 시바이누 | 0.0072 | ▼ -0.0002 -2.82% |
| XPL 플라즈마 | 114 | ▼ -6 -5.00% |
| VIRTUAL 버추얼프로토콜 | 974 | ▼ -37 -3.66% |
| JTO 지토 | 715 | ▼ -53 -6.90% |
| WAL 월러스 | 50.7 | ▼ -1.2 -2.31% |
| ORCA 오르카 | 2,895 | ▼ -297 -9.30% |
| ARB 아비트럼 | 254 | ▼ -16 -5.93% |
| AKT 아카시네트워크 | 1,006 | ▼ -34 -3.27% |
| POL 폴리곤에코시스템토큰 | 141 | ▲ +1 +0.71% |
| PENGU 펏지펭귄 | 10.7 | ▼ -0.5 -4.46% |
| BCH 비트코인캐시 | 374,100 | ▼ -13,500 -3.48% |
| MON 모나드 | 34.3 | ▼ -3.1 -8.29% |
| CASHCAT 캐시캣 | 149 | ▼ -17 -10.24% |
| AZTEC 아즈텍 | 25.3 | ▼ -0.2 -0.78% |
| IO 아이오넷 | 224 | ▼ -22 -8.94% |
| LINEA 리네아 | 4.08 | ▲ +0.03 +0.74% |
| RENDER 렌더토큰 | 2,743 | ▲ +35 +1.29% |
| BFC 바이프로스트 | 34.9 | ▼ -2.6 -6.93% |
| MEGA 메가이더 | 62.3 | ▼ -1.1 -1.74% |
| MBL 무비블록 | 1.06 | ▼ -0.03 -2.75% |
| CPOOL 클리어풀 | 40.5 | ▼ -3 -6.90% |
| AAVE 에이브 | 220,800 | ▼ -11,600 -4.99% |
| FOLD 인터폴드 | 84.4 | ▼ -5.9 -6.53% |
| RAY 레이디움 | 2,978 | ▼ -293 -8.96% |
| LIT 라이터 | 4,896 | ▼ -314 -6.03% |
| TRX 트론 | 448 | ▲ +1 +0.22% |
| ARK 아크 | 268 | ▼ -13 -4.63% |
| SAHARA 사하라에이아이 | 11.7 | ▼ -0.5 -4.10% |
| SAFE 세이프 | 174 | ▲ +17 +10.83% |
| ATOM 코스모스 | 2,459 | ▼ -145 -5.57% |
| PEPE 페페 | 0.0056 | ▼ -0.0001 -2.28% |
| SLX 솔스티스 | 78 | ▼ -2.4 -2.99% |
| BERA 베라체인 | 303 | ▼ -6 -1.94% |
| AXS 엑시인피니티 | 1,640 | ▼ -65 -3.81% |
| ZK 지케이싱크 | 20.4 | ▼ -1.4 -6.42% |
| SEI 세이 | 89.8 | ▼ -5.6 -5.87% |
| LSK 리스크 | 286 | ▼ -22 -7.14% |
| FLOCK 플록 | 68.9 | ▼ -6.7 -8.86% |
| MET2 메테오라 | 537 | ▼ -38 -6.61% |
| EGLD 멀티버스엑스 | 6,015 | ▼ -220 -3.53% |
| NEO 네오 | 3,420 | ▼ -180 -5.00% |
| ETC 이더리움클래식 | 11,220 | ▼ -280 -2.43% |
| SOON 쑨 | 405 | ▼ -11 -2.64% |
| ENSO 엔소 | 1,226 | ▼ -65 -5.03% |
| G 그래비티 | 5.61 | ▼ -0.26 -4.43% |
| SENT 센티언트 | 27.9 | ▼ -1.8 -6.06% |
| ENS 이더리움네임서비스 | 8,385 | ▼ -210 -2.44% |
| ICP 인터넷컴퓨터 | 4,448 | ▼ -237 -5.06% |
| 2Z 더블제로 | 49.5 | ▼ -2 -3.88% |
| TAO 비트텐서 | 386,300 | ▼ -13,700 -3.43% |
| JUP 주피터 | 464 | ▼ -29 -5.88% |
| VVV 베니스토큰 | 31,840 | ▼ -1,490 -4.47% |
| ALT 알트레이어 | 11.1 | 0 0.00% |
| INJ 인젝티브 | 10,480 | ▼ -20 -0.19% |
| ID 스페이스아이디 | 52.5 | ▲ +0.9 +1.74% |
| CC 캔톤 | 166 | ▼ -5 -2.92% |
| DOT 폴카닷 | 1,680 | ▼ -20 -1.18% |
| PROM 프롬 | 7,060 | ▲ +15 +0.21% |
| VTHO 비토르토큰 | 0.95 | ▼ -0.06 -5.94% |
| TIA 셀레스티아 | 774 | ▼ -14 -1.78% |
| VANA 바나 | 1,463 | ▼ -49 -3.24% |
| 0G 제로지 | 358 | ▼ -16 -4.28% |
| PROS 파로스 | 863 | ▼ -54 -5.89% |
| ATH 에이셔 | 8.43 | ▼ -0.7 -7.67% |
| BEAM 빔 | 3.75 | 0 0.00% |
| AVNT 베란타 | 183 | ▼ -6 -3.17% |
| UP2 슈퍼폼 | 93.7 | ▼ -6.3 -6.30% |
| QUID 스퀴드 | 82.8 | ▼ -4.4 -5.05% |
| BLAST 블라스트 | 0.264 | ▼ -0.016 -5.71% |
| CHZ 칠리즈 | 20.7 | ▼ -0.6 -2.82% |
| SKR 시커 | 23.2 | ▲ +0.1 +0.43% |
| RE 리 | 585 | ▼ -21 -3.47% |
| ZIL 질리카 | 4.68 | ▼ -0.1 -2.09% |
| ELF 엘프 | 98 | ▲ +1.3 +1.34% |
| CP 클러스터프로토콜 | 13.8 | ▼ -1.1 -7.38% |
| ZBT 제로베이스 | 107 | ▼ -4 -3.60% |
| GEOD 지오드넷 | 367 | ▼ -20 -5.17% |
| AWE 에이더블유이 | 91 | ▲ +1 +1.11% |
| ZKP 지케이패스 | 64.5 | ▼ -3 -4.44% |
| ESP 에스프레소 | 146 | ▼ -16 -9.88% |
| XEC 이캐시 | 0.0096 | ▼ -0.0004 -3.70% |
| CRO 크로노스 | 80.9 | ▼ -1.1 -1.34% |
| HYPER 하이퍼레인 | 103 | ▲ +3 +3.00% |
| IN 인피닛 | 42.7 | ▼ -2.2 -4.90% |
| GMT 스테픈 | 11.2 | ▼ -0.5 -4.27% |
| EUL 오일러 | 1,878 | ▼ -37 -1.93% |
| USDC 유에스디코인 | 1,354 | ▼ -2 -0.15% |
| STRAX 저트라 | 15.1 | ▲ +0.2 +1.34% |
| ME 매직에덴 | 96.8 | ▼ -1.8 -1.83% |
| OPEN 오픈렛저 | 144 | ▼ -6 -4.00% |
| ETHFI 이더파이 | 954 | ▼ -48 -4.79% |
| LPT 라이브피어 | 2,331 | ▼ -104 -4.27% |
| SYRUP 메이플파이낸스 | 331 | ▲ +3 +0.91% |
| MOCA 모카네트워크 | 13.5 | ▲ +0.3 +2.27% |
| B3 비쓰리 | 0.918 | ▼ -0.071 -7.18% |
| VET 비체인 | 10.4 | ▼ -0.5 -4.59% |
| SOPH 소폰 | 4.78 | ▼ -0.15 -3.04% |
| CELO 셀로 | 128 | ▼ -7 -5.19% |
| ONG 온톨로지가스 | 115 | ▼ -5 -4.17% |
| TREE 트리하우스 | 60 | ▼ -2.7 -4.31% |
| KITE 카이트 | 170 | ▼ -4 -2.30% |
| ZKC 바운드리스 | 53.3 | ▼ -2.7 -4.82% |
| META2 메타다오 | 7,780 | ▼ -260 -3.23% |
| MANA 디센트럴랜드 | 129 | ▼ -4 -3.01% |
| CARV 카브 | 53.5 | ▼ -3.4 -5.98% |
| FF 팔콘파이낸스 | 155 | ▼ -2 -1.27% |
| MIRA 미라네트워크 | 65.8 | ▼ -2.4 -3.52% |
| T 쓰레스홀드 | 7.34 | ▼ -0.12 -1.61% |
| API3 에이피아이쓰리 | 422 | ▼ -8 -1.86% |
| IOST 아이오에스티 | 1.14 | ▼ -0.06 -5.00% |
| IOTA 아이오타 | 68.3 | ▼ -3.3 -4.61% |
| A 볼타 | 137 | ▼ -4 -2.84% |
| WAVES 웨이브 | 356 | ▼ -17 -4.56% |
| EDGE 디피니티브 | 144 | ▼ -11 -7.10% |
| ONT 온톨로지 | 79.1 | ▼ -4.2 -5.04% |
| MLK 밀크 | 56.4 | ▼ -3.3 -5.53% |
| WLFI 월드리버티파이낸셜 | 77.4 | ▲ +0.2 +0.26% |
| XTZ 테조스 | 422 | ▼ -15 -3.43% |
| MOVE 무브먼트 | 12.1 | ▼ -0.6 -4.72% |
| GAS 가스 | 1,829 | ▼ -55 -2.92% |
| CVC 시빅 | 33.4 | ▼ -1.6 -4.57% |
| O 오원익스체인지 | 646 | ▼ -7 -1.07% |
| IRYS 아이리스 | 19.1 | ▼ -0.8 -4.02% |
| FLUID 플루이드 | 2,973 | ▼ -24 -0.80% |
| QTUM 퀀텀 | 1,294 | ▼ -61 -4.50% |
| MORPHO 모포 | 3,319 | ▼ -3 -0.09% |
| GLM 골렘 | 179 | ▼ -5 -2.72% |
| LAYER 솔레이어 | 98.9 | ▼ -3.1 -3.04% |
| ZAMA 자마 | 105 | ▼ -1 -0.94% |
| TRAC 오리진트레일 | 533 | ▼ -28 -4.99% |
| OP 옵티미즘 | 182 | ▼ -12 -6.19% |
| AERO 에어로드롬파이낸스 | 1,220 | ▼ -55 -4.31% |
| XAUT 테더골드 | 5,632,000 | ▼ -33,000 -0.58% |
| GRT 더그래프 | 35.8 | ▼ -2.2 -5.79% |
| SONIC 소닉SVM | 32.6 | ▼ -2.5 -7.12% |
| CRV 커브 | 490 | ▼ -13 -2.58% |
| AI 젠신 | 26.8 | ▼ -1 -3.60% |
| DEEP 딥북 | 28.5 | ▼ -1.7 -5.63% |
| BLUR 블러 | 24.6 | ▼ -1.3 -5.02% |
| KMNO 카미노파이낸스 | 48.3 | ▼ -3.2 -6.21% |
| SUN 썬 | 22.5 | ▼ -0.2 -0.88% |
| BSB 블록스트리트 | 125 | ▼ -9 -6.72% |
| ZORA 조라 | 9.71 | ▼ -0.29 -2.90% |
| PRL 펄 | 151 | ▼ -2 -1.31% |
| MANTRA 만트라 | 6.48 | ▼ -0.3 -4.42% |
| SC 시아코인 | 1.28 | ▼ -0.06 -4.48% |
| BORA 보라 | 37.5 | ▼ -1.3 -3.35% |
| MMT 모멘텀 | 234 | ▼ -8 -3.31% |
| BIRB 문버드 | 78.1 | ▼ -4.3 -5.22% |
| ARKM 아캄 | 181 | ▼ -10 -5.24% |
| MED 메디블록 | 2.24 | ▼ -0.09 -3.86% |
| IMX 이뮤터블엑스 | 247 | ▼ -15 -5.73% |
| KAITO 카이토 | 423 | ▼ -14 -3.20% |
| POKT 포켓네트워크 | 11 | ▼ -0.4 -3.51% |
| SPK 스파크 | 28.7 | ▼ -1.5 -4.97% |
| F 신퓨처스 | 4.36 | ▼ -0.11 -2.46% |
| BIGTIME 빅타임 | 10.9 | ▼ -0.5 -4.39% |
| BARD 롬바드 | 164 | ▼ -6 -3.53% |
| BTT 비트토렌트 | 0.0005 | ▲ +0 +0.80% |
| TOSHI 토시 | 0.152 | ▼ -0.003 -1.94% |
| BSV 비트코인에스브이 | 25,470 | ▼ -850 -3.23% |
| HOME 디파이앱 | 7.55 | ▼ -0.36 -4.55% |
| PENDLE 펜들 | 2,872 | ▼ -117 -3.91% |
| MEW 캣인어독스월드 | 0.624 | ▼ -0.028 -4.29% |
| HOLO 홀로월드에이아이 | 81.7 | ▼ -2.4 -2.85% |
| TOKAMAK 토카막네트워크 | 485 | ▼ -15 -3.00% |
| JPYC 제이피와이코인 | 8.48 | ▼ -0.04 -0.47% |
| JST 저스트 | 188 | ▲ +1 +0.53% |
| AUCTION 바운스토큰 | 4,941 | ▼ -214 -4.15% |
| SPX 에스피엑스6900 | 499 | ▼ -19 -3.67% |
| ZRX 제로엑스 | 164 | ▼ -10 -5.75% |
| META 메타디움 | 11.2 | ▼ -0.9 -7.44% |
| MNT 맨틀 | 747 | ▼ -19 -2.48% |
| WCT 월렛커넥트 | 54.6 | ▼ -2.6 -4.55% |
| POLYX 폴리매쉬 | 54 | ▼ -2.2 -3.91% |
| STEEM 스팀 | 79.1 | ▼ -4 -4.81% |
| TRUST 인튜이션 | 73.5 | ▼ -3.1 -4.05% |
| PIEVERSE 파이버스 | 1,700 | ▼ -65 -3.68% |
| BIO 바이오프로토콜 | 38.6 | ▼ -2 -4.93% |
| SKY 스카이프로토콜 | 104 | ▼ -6 -5.45% |
| GRVT 그래비티토큰 | 305 | ▼ -8 -2.56% |
| SIGN 사인 | 17.1 | ▼ -0.4 -2.29% |
| PROVE 서싱트 | 264 | ▼ -14 -5.04% |
| POWR 파워렛저 | 78.9 | ▼ -3.9 -4.71% |
| DOOD 두들즈 | 2.07 | ▼ -0.13 -5.91% |
| WAXP 왁스 | 7.51 | ▼ -0.42 -5.30% |
| SOMI 솜니아 | 274 | ▼ -2 -0.72% |
| TAIKO 타이코 | 110 | ▼ -4 -3.51% |
| NCT 폴리스웜 | 13 | ▼ -0.3 -2.26% |
| MASK 마스크네트워크 | 640 | ▼ -32 -4.76% |
| KAT 카타나 | 6.14 | ▼ -0.15 -2.38% |
| ASTR 아스타 | 9.2 | ▼ -0.38 -3.97% |
| QKC 쿼크체인 | 3.53 | ▼ -0.15 -4.08% |
| OPG 오픈그라디언트 | 185 | ▼ -11 -5.61% |
| KAVA 카바 | 91.6 | ▲ +0.5 +0.55% |
| ZETA 제타체인 | 62.2 | ▼ -2.1 -3.27% |
| IQ 아이큐 | 1.16 | ▼ -0.02 -1.69% |
| ANKR 앵커 | 6.41 | ▼ -0.18 -2.73% |
| WET 휴미디파이 | 78.2 | ▼ -3.3 -4.05% |
| ANIME 애니메코인 | 4.22 | ▼ -0.15 -3.43% |
| THETA 쎄타토큰 | 293 | ▼ -14 -4.56% |
| ELSA 헤이엘사 | 69.6 | ▼ -3.4 -4.66% |
| CBK 코박토큰 | 282 | ▼ -4 -1.40% |
| AGLD 어드벤처골드 | 261 | ▼ -11 -4.04% |
| BREV 브레비스 | 117 | ▼ -2 -1.68% |
| MTL 메탈 | 414 | ▼ -22 -5.05% |
| HUNT 헌트 | 134 | ▼ -4 -2.90% |
| NXPC 넥스페이스 | 284 | ▼ -15 -5.02% |
| 1INCH 1인치네트워크 | 132 | ▼ -3 -2.22% |
| HIVE 하이브 | 73 | ▼ -3.1 -4.07% |
| ARDR 아더 | 36.9 | ▼ -1.5 -3.91% |
| NEWT 뉴턴프로토콜 | 62.7 | ▼ -3.3 -5.00% |
| ORBS 오브스 | 9.74 | ▼ -0.36 -3.56% |
| COMP 컴파운드 | 32,250 | ▼ -1,370 -4.07% |
| MOODENG 무뎅 | 56.3 | ▼ -2.9 -4.90% |
| GAME2 게임빌드 | 1.31 | ▼ -0.03 -2.24% |
| KERNEL 커널다오 | 66.3 | ▼ -2.1 -3.07% |
| SNT 스테이터스네트워크토큰 | 10.7 | ▼ -0.3 -2.73% |
| XCN 오닉스코인 | 5.87 | ▼ -0.33 -5.32% |
| KNC 카이버네트워크 | 179 | ▼ -8 -4.28% |
| TFUEL 쎄타퓨엘 | 13.1 | ▼ -0.5 -3.68% |
| SUPER 슈퍼버스 | 285 | ▼ -19 -6.25% |
| COW 카우프로토콜 | 198 | ▼ -5 -2.46% |
| BABY 바빌론 | 17.1 | ▼ -0.8 -4.47% |
| PUNDIX 펀디엑스 | 151 | ▼ -6 -3.82% |
| HP 히포프로토콜 | 11.8 | ▼ -0.2 -1.67% |
| ORDER 오덜리 | 48.6 | ▼ -2.4 -4.71% |
| YGG 일드길드게임즈 | 36.1 | ▼ -2.1 -5.50% |
| AHT 아하토큰 | 1.52 | ▼ -0.03 -1.94% |
| MOC 모스코인 | 28.6 | ▼ -1.2 -4.03% |
| BOUNTY 체인바운티 | 18.2 | ▼ -0.6 -3.19% |
| FCT2 피르마체인 | 11.9 | ▼ -0.5 -4.03% |
| MVL 엠블 | 1.45 | ▼ -0.03 -2.03% |
| WIF 도그위프햇 | 286 | ▼ -18 -5.92% |
| USD1 월드리버티파이낸셜유에스디 | 1,351 | ▼ -4 -0.30% |
| RLUSD 리플유에스디 | 1,352 | 0 0.00% |
| PYUSD 페이팔유에스디 | 1,346 | ▼ -4 -0.30% |
| EURC 이유알코인 | 1,502 | ▼ -17 -1.12% |
| USDS 유에스디에스 | 1,349 | ▼ -8 -0.59% |
| USDE 유에스디이 | 1,353 | 0 0.00% |
| USDG 글로벌달러 | 1,349 | ▼ -2 -0.15% |
전체 시세
업비트 · 하나은행 제공