코인별 고래 롱·숏
- ETH 롱 1.59억 달러숏 7.54억 달러
- BTC 롱 1.87억 달러숏 7.01억 달러
- HYPE 롱 2,109만 달러숏 2.73억 달러
- ZEC 롱 없음숏 1.61억 달러
- SOL 롱 없음숏 1.53억 달러
- NEAR 롱 3,181만 달러숏 9,261만 달러
- XRP 롱 1,332만 달러숏 6,217만 달러
- PUMP 롱 없음숏 6,098만 달러
하이퍼리퀴드 계정가치 상위 고래 30명(금고·재단 계정 제외)이 지금 들고 있는 100만 달러 이상 포지션입니다. 이름은 주인이 정한 닉네임 → 하이퍼스캔 별명 순이고, 비어 있으면 코인대장이 별명을 붙였습니다. 10분마다 다시 보고 바뀐 것을 알림으로 남깁니다.
하이퍼리퀴드 공개 자료 · 2026.10.13 01:17 받음
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 | 레버리지 | 고래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 숏 | 2.81억 달러 | $2,323 | $3,966 | -2,311만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| BTC | 숏 | 2.31억 달러 | $76,152 | $140,503 | -1,868만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| ETH | 숏 | 2.26억 달러 | $2,375 | $4,402 | -1,389만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| BTC | 숏 | 2.06억 달러 | $77,751 | $150,552 | -1,270만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| BTC | 롱 | 8,286만 달러 | $72,771 | $50,392 | 1,009만 달러 | 3배 | 얼음 닻고래코인대장 별명0x8ea8…edbc |
| BTC | 롱 | 8,286만 달러 | $62,354 | $55,441 | 2,051만 달러 | 40배 | 심해의 항해사고래코인대장 별명0x15a4…dfdb |
| SOL | 숏 | 8,089만 달러 | $94.31 | $320.23 | -1,091만 달러 | 7배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| ETH | 롱 | 7,664만 달러 | $2,134 | $1,779 | 1,201만 달러 | 20배 | 용감한 물보라고래코인대장 별명0xde8d…9524 |
| BTC | 숏 | 6,579만 달러 | $78,725 | $121,714 | -328만 달러 | 20배 | 전설의 선장고래코인대장 별명0xb695…a92d |
| HYPE | 숏 | 6,177만 달러 | $69.79 | $299.01 | -1,077만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| ZEC | 숏 | 6,147만 달러 | $1,341 | $4,493 | 368만 달러 | 3배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| HYPE | 숏 | 5,477만 달러 | $84.61 | $109.08 | 7만 달러 | 5배 | 폭풍의 나침반고래코인대장 별명0xf02d…54c6 |
| HYPE | 숏 | 5,175만 달러 | $70.18 | $328.82 | -878만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| ZEC | 숏 | 5,119만 달러 | $1,496 | $4,964 | 930만 달러 | 3배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| ETH | 숏 | 5,114만 달러 | $2,568 | $4,047 | 75만 달러 | 20배 | 전설의 선장고래코인대장 별명0xb695…a92d |
| ETH | 롱 | 5,062만 달러 | $1,936 | $1,210 | 1,190만 달러 | 4배 | 성난 돛고래코인대장 별명0xedcd…d05a |
| ETH | 숏 | 4,917만 달러 | $2,610 | $4,211 | 154만 달러 | 25배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| ETH | 숏 | 4,693만 달러 | $2,411 | $4,120 | -222만 달러 | 25배 | 얼음 진주고래코인대장 별명0xdf95…7d72 |
| HYPE | 숏 | 3,660만 달러 | $28.79 | $163.57 | -2,413만 달러 | 10배 | 불꽃 돛고래코인대장 별명0x45d2…4029 |
| BTC | 숏 | 3,613만 달러 | $77,002 | $168,171 | -255만 달러 | 20배 | 불꽃 돛고래코인대장 별명0x45d2…4029 |
| ETH | 숏 | 3,531만 달러 | $2,444 | $5,178 | -122만 달러 | 20배 | 불꽃 돛고래코인대장 별명0x45d2…4029 |
| BTC | 숏 | 3,187만 달러 | $85,057 | $117,337 | 84만 달러 | 20배 | 폭풍의 방패고래코인대장 별명0xebe1…4070 |
| NEAR | 롱 | 3,181만 달러 | $2.35 | $1.26 | 1,826만 달러 | 10배 | 검은 산호고래코인대장 별명0x7737…bf66 |
| SOL | 숏 | 3,068만 달러 | $91.42 | $695.87 | -495만 달러 | 5배 | 조용한 방패고래 B83D코인대장 별명0xb83d…6e36 |
| XRP | 숏 | 2,884만 달러 | $1.49 | $8.89 | 228만 달러 | 5배 | 전설의 소용돌이고래코인대장 별명0x5b5d…c060 |
| BTC | 숏 | 2,853만 달러 | $83,900 | $178,393 | 36만 달러 | 30배 | BobbyBigSize닉네임0x7fda…17d1 |
| ETH | 숏 | 2,704만 달러 | $2,535 | $7,423 | 4만 달러 | 15배 | 안개 속 진주고래코인대장 별명0xecb6…2b00 |
| BTC | 숏 | 2,666만 달러 | $83,382 | $175,122 | 17만 달러 | 40배 | 얼음 진주고래코인대장 별명0xdf95…7d72 |
| ETH | 롱 | 2,531만 달러 | $1,762 | — | 769만 달러 | 20배 | 심해의 항해사고래코인대장 별명0x15a4…dfdb |
| BTC | 숏 | 2,486만 달러 | $79,675 | $157,149 | -96만 달러 | 20배 | 고독한 망치고래코인대장 별명0x519c…6a47 |
'실시간 고래 입출금 알람'(@whalealertkorean) · 'Whale Alert'(@whale_alert_io) 채널의 최근 글입니다. 누르면 원래 글로 갑니다.